De nombreux athlètes du groupe Adultes Hors Stade ont pris part aux Coteaux de la Logne à Corcoué sur Logne le dimanche 27 juin.
De très belles performances ont été réalisées sur le “Trail 21km Just Running” avec des podiums par catégorie pour notamment Gérald (2ème Master 2), Claude (1er Master 5), Marie (1ère Master 0), Michel (1er Master 7) :
| Nom | Place (cat) | Chrono | Catégorie |
| LETELLIER Gerald | 10 (2) | 1h34’46” | M2M |
| BERSON Antoine | 22 (4) | 1h41’27” | M0M |
| HANUS-GREIVELDINGER Baptiste | 24 (11) | 1h43’42” | SEM |
| CHAUVET Cedric | 51 (7) | 1h52’34” | M2M |
| GALLAIS Claude | 54 (1) | 1h52’36” | M5M |
| RICHARD Samuel | 64 (11) | 1h54’19” | M0M |
| BROCHET Francois | 111 (4) | 2h03’54” | M4M |
| LEVEQUE Eric | 137 (17) | 2h09’26” | M3M |
| LECUYER Marie | 172 (1) | 2h16’23” | M0F |
| GIRAUD Nicolas | 211 (46) | 2h25’20” | M1M |
| LE GOFF Michel | 227 (1) | 2h40’04” | M7M |
Sur la course nature de 9,9km, Damien réalise un super chrono et une 6ème place au scratch et monte sur la 1ère match du podium Master 0. Solène se classe 2ème de la catégorie Senior F :
| Nom | Place (cat) | Chrono | Catégorie |
| LE TUTOUR Damien | 6 (1) | 40’42” | M0M |
| BLIGNE Solene | 75 (2) | 54’55” | SEF |
Les résultats complets :
